> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.smartbills.io/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Fournisseurs

> Gérez vos relations fournisseurs dans Smartbills

## Qu'est-ce qu'un fournisseur?

Un fournisseur dans Smartbills représente un commerçant, un fournisseur ou une entreprise auprès de laquelle votre organisation effectue des achats. Les fournisseurs sont automatiquement détectés lorsque les reçus sont traités par OCR, ou ils peuvent être créés manuellement. Maintenir un répertoire de fournisseurs propre permet d'assurer une catégorisation cohérente, des rapports précis et une analyse fiable des dépenses par fournisseur.

Les fournisseurs sont gérés depuis la page Fournisseurs (`/{slug}/vendors`).

## Comment ça fonctionne

<Steps>
  <Step title="Détection">
    Lorsqu'une nouvelle dépense est créée à partir d'un reçu, Smartbills utilisé l'OCR pour extraire le nom du fournisseur. Le système vérifie le nom extrait par rapport à votre répertoire de fournisseurs existant pour trouver une correspondance.
  </Step>

  <Step title="Correspondance">
    Si le nom du fournisseur correspond à une entrée existante (en tenant compte des variations d'orthographe mineures et des abréviations), la dépense est automatiquement liée à ce fournisseur. La catégorie par défaut du fournisseur et les autres paramètres enregistrés sont appliqués à la dépense.
  </Step>

  <Step title="Création">
    Si aucune correspondance n'est trouvée, Smartbills crée une nouvelle entrée de fournisseur dans votre répertoire avec le nom extrait. Un administrateur ou un comptable peut ensuite enrichir la fiche fournisseur avec des détails supplémentaires comme le numéro de taxe, l'adresse et la catégorie par défaut.
  </Step>

  <Step title="Gestion continue">
    Au fil du temps, votre répertoire de fournisseurs devient un registre complet de toutes les entreprises avec lesquelles votre organisation effectue des transactions. Vous pouvez fusionner les doublons, mettre à jour les détails et utiliser les données fournisseurs pour l'analyse des dépenses.
  </Step>
</Steps>

## Fournisseurs auto-détectés vs. créés manuellement

| Aspect                  | Auto-détecté                                                                        | Créé manuellement                                                               |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------- |
| **Mode de création**    | Automatiquement lorsque l'OCR traite un reçu avec un nom de fournisseur non reconnu | Créé par un utilisateur depuis la page Fournisseurs                             |
| **Données initiales**   | Nom du fournisseur extrait du reçu; les autres champs peuvent être vides            | Tous les champs remplis par l'utilisateur lors de la création                   |
| **Utilisation typique** | La plupart des fournisseurs sont découverts lors du traitement des reçus            | Utilisé pour les fournisseurs que vous souhaitez configurer avant toute dépense |
| **Enrichissement**      | L'administrateur ou le comptable remplit les détails manquants ultérieurement       | Complet dès le départ                                                           |

## Champs du fournisseur

| Champ                    | Description                                                                        |
| ------------------------ | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| **Nom**                  | Le nom d'affichage du fournisseur (ex. : "Staples", "Air Canada")                  |
| **Adresse**              | L'adresse commerciale du fournisseur                                               |
| **Numéro de taxe**       | Le numéro d'identification fiscale du fournisseur (ex. : NEQ, TPS/TVQ)             |
| **Catégorie par défaut** | La catégorie automatiquement appliquée aux dépenses de ce fournisseur              |
| **Site web**             | L'URL du site web du fournisseur                                                   |
| **Téléphone**            | Le numéro de téléphone de contact                                                  |
| **Notes**                | Notes internes sur le fournisseur (ex. : numéro de compte, conditions de paiement) |

## Correspondance des fournisseurs pour les dépenses entrantes

Lorsqu'une nouvelle dépense arrive, Smartbills utilisé la correspondance de fournisseurs pour la lier au bon enregistrement. Le processus de correspondance gère les variations courantes :

* **Abréviations** : "Tim Hortons" correspond à "Tim Horton's" et "Tim Hortons #1234"
* **Suffixes de localisation** : "Staples - Magasin 456" correspond à l'enregistrement principal "Staples"
* **Différences d'orthographe mineures** : La correspondance approximative gère les artefacts OCR et les légères fautes d'orthographe
* **Remplacement manuel** : Si la correspondance automatique est incorrecte, l'utilisateur peut réassigner le fournisseur

Lorsqu'un fournisseur est trouvé, sa catégorie par défaut est appliquée à la dépense. Cela fait gagner du temps et assure la cohérence, si tous les achats d'un magasin de fournitures de bureau donné doivent être catégorisés comme "Fournitures de bureau", définir la catégorie par défaut sur la fiche fournisseur gère cela automatiquement.

## Terminologie clé

| Terme                             | Définition                                                                                      |
| --------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Fournisseur**                   | Un commerçant, fournisseur ou entreprise auprès duquel des dépenses sont engagées               |
| **Correspondance de fournisseur** | Le processus automatique de liaison d'une dépense à un enregistrement de fournisseur connu      |
| **Catégorie par défaut**          | La catégorie automatiquement assignée aux dépenses d'un fournisseur spécifique                  |
| **Répertoire de fournisseurs**    | La liste complète des fournisseurs avec lesquels votre organisation à effectué des transactions |
| **Fusion**                        | La combinaison de deux entrées de fournisseur en double en un seul enregistrement               |
| **Numéro de taxe**                | Le numéro d'identification fiscale émis par le gouvernement au fournisseur                      |

## Rôles impliqués

| Rôle               | Responsabilité                                                                                                                            |
| ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Administrateur** | Gestion complète des fournisseurs : créer, modifier, fusionner et supprimer les enregistrements. Nécessite la permission `VENDORS_MANAGE` |
| **Comptable**      | Révise les fiches fournisseurs pour leur exactitude, définit les catégories par défaut et les informations fiscales                       |
| **Employé**        | Consulte les informations fournisseur sur ses dépenses. Peut suggérer des corrections. Nécessite la permission `VENDORS_VIEW`             |
| **Gestionnaire**   | Révise les assignations de fournisseurs sur les dépenses lors du processus d'approbation                                                  |

## Guides connexes

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Créer un fournisseur" icon="circle-plus" href="/fr/guides/web-app/vendors/create-vendor">
    Comment créer manuellement un nouvel enregistrement de fournisseur
  </Card>

  <Card title="Gérer les fournisseurs" icon="address-book" href="/fr/guides/web-app/vendors/manage-vendors">
    Modifier, fusionner et organiser votre répertoire de fournisseurs
  </Card>

  <Card title="Catégories" icon="tags" href="/fr/guides/concepts/categories-and-departments">
    Définir les catégories par défaut pour les dépenses fournisseurs
  </Card>

  <Card title="Dépenses" icon="receipt" href="/fr/guides/concepts/expenses">
    Comprendre comment les dépenses sont liées aux fournisseurs
  </Card>
</CardGroup>
